Pages

sexta-feira, 24 de dezembro de 2010

Timemania tá pegando fogo!

As apostas na loteria da timemania está pegando fogo! Os times querem garantir um reforço salaria de 180/mês. Lembrando, os 20 primeiros colocados levam no ano de 2011, 180/mês.
Abaixo segue as apostas do concurso 169:

[TIMEMANIA] Concurso 169

1º FLAMENGO RJ 42.405 5,38 %
2º CORINTHIANS SP 37.678 4,78 %
3º GREMIO RS 30.315 3,85 %
4º SAO PAULO SP 29.349 3,72 %
5º SANTOS SP 28.807 3,66 %
6º CORITIBA PR 28.608 3,63 %
7º PALMEIRAS SP 26.103 3,31 %
8º INTERNACIONAL RS 25.755 3,27 %
9º VASCO DA GAMA RJ 22.339 2,83 %
10º FLUMINENSE RJ 22.176 2,81 %
11º ABC RN 21.791 2,76 %
12º CRUZEIRO MG 20.886 2,65 %
13º BOTAFOGO RJ 19.433 2,47 %
14º JUVENTUDE RS 19.085 2,42 %
15º ATLETICO MG 16.821 2,13 %
16º BAHIA BA 14.197 1,8 %
17º FORTALEZA CE 13.153 1,67 %
18º VITORIA BA 12.416 1,58 %
19º GOIAS GO 12.130 1,54 %
20º ATLETICO PR 10.068 1,28 %
21º CEARA CE 10.012 1,27 %

Abaixo segue a classificação geral dos times na timemania 2010:

1º FLAMENGO RJ 3.728.332 6,45%
2º CORINTHIANS SP 3.096.002 5,36%
3º SANTOS SP 2.239.128 3,88%
4º SAO PAULO SP 2.187.522 3,79%
5º PALMEIRAS SP 2.167.793 3,75%
6º GREMIO RS 2.162.270 3,74%
7º INTERNACIONAL RS 1.924.797 3,33%
8º VASCO DA GAMA RJ 1.847.324 3,20%
9º BOTAFOGO RJ 1.622.098 2,81%
10º CRUZEIRO MG 1.562.493 2,70%
11º FLUMINENSE RJ 1.512.521 2,62%
12º ATLETICO MG 1.330.064 2,30%
13º BAHIA BA 1.229.272 2,13%
14º FORTALEZA CE 999.134 1,73%
15º VITORIA BA 899.452 1,56%
16º GOIAS GO 890.881 1,54%
17º CEARA CE 795.917 1,38%
18º ABC RN 765.390 1,32%
19º ATLETICO PR 762.371 1,32%
20º CORITIBA PR 754.908 1,31%
21º JUVENTUDE RS 736.836 1,28%

O bixo ainda há de pegar nessa reta final! Ainda restam 3 concursos:
170 (Quinta 25-12)
171 (Quarta 29-12)
172 (Sexta 31-12)

E ai sim, poderemos dizer quais os times que irão ser beneficiados com uma renda extra mensal de 180mil.

0 comentários:

Postar um comentário